申 請 類 別 | 身份組別 | 得 獎 人 | 家長姓名 | 學 校 | 年 級 | 成 績 | 獎學金 |
優秀獎學金 | 碩士 | 康 O 仁 | 康 O 彰 | 陽明交通 | 二 | 95.97 | 15,000 |
優秀獎學金 | 碩士 | 康 O 方 | 康 O 明 | 美 國密蘇里大學 | 一 | 95.95 | 15,000 |
優秀獎學金 | 碩士 | 康 O 堯 | 康 O 淵 | 淡江大學 | 二 | 92.21 | 15,000 |
優秀獎學金 | 碩士 | 康 O 維 | 康 O 星 | 中山大學 | 一 | 91.57 | 15,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 玉 | 康 O 超 | 東華大學 | 三 | 97.80 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 輔 | 康 O 泰 | 台灣大學 | 三 | 97.80 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 楊 O 棻 | 康 O 慧 | 高雄科技大學 | 一 | 94.42 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 甄 | 康 O 中 | 中正大學 | 四 | 93.75 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 為 | 康 O 諭 | 台東大學 | 三 | 92.00 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 睎 | 康 O 旭 | 中原大學 | 一 | 91.65 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 睿 | 康 O 榮 | 成功大學 | 二 | 91.55 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 姍 | 康 O 耀 | 台中教育大學 | 一 | 90.63 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 益 | 康 O 宏 | 南台科技大學 | 三 | 89.00 | 10,000 |
優秀獎學金 | 大 專 生 | 陳 O 豪 | 康 O 珠 | 國防醫學院 | 三 | 86.4 | 10,000 |
優秀獎學金 | 國 中 | 康 O 融 | 康 O 裕 | 復興中學 | 一 | 93.87 | 5,000 |
清寒獎助金 | 大 專 生 | 康 O 芠 | 康 O 展 | 銘傳大學 | 三 | 94.76 | 10,000 |
清寒獎助金 | 大 專 生 | 康 O 綾 | 康 O 敏 | 台北商專 | 四 | 91.50 | 10,000 |
清寒獎助金 | 大 專 生 | 康 O 萱 | 康 O 豐 | 台東大學 | 四 | 89.34 | 10,000 |
才藝傑出獎 | 碩 士 | 康 O 維 | 康 O 明 | 台北科技大學 | 三 | 國際IDA 設計銀牌 | 15,000 |
才藝傑出獎 | 國 小 | 吳 O 璇 | 康 O 佩 | 育華國小 | 六 | 獨 輪 車 全國第一 | 10,000 |
台灣康氏宗親總會113年度教育獎助學金得獎名單
2 12 月, 2024Uncategorized